Künstler in Obersiebenbrunn: Unterschied zwischen den Versionen
Dokumentation+Obersiebenbrunn>WikiSysop |
K (65 Versionen importiert) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
---- | ---- | ||
==Liebe zu den | |||
__toc__ | |||
==Liebe zu den Bildern== | |||
Gedanken zur Kunst von Emil Hehenberger, 1925 | Gedanken zur Kunst von Emil Hehenberger, 1925 | ||
Emil Hehenberger war in Obersiebenbrunn von 1923 - 1934 in Obersiebenbrunn Lehrer an der Volksschule. Er hat seine Gedanken zur Kunst in der Schulchronik festgehalten.<ref> | Emil Hehenberger war in Obersiebenbrunn von 1923 - 1934 in Obersiebenbrunn Lehrer an der Volksschule. Er hat seine Gedanken zur Kunst in der Schulchronik festgehalten.<ref> HEHENBERGER, Emil: ''Schuljahr 1925''. In: Volksschule Obersiebenbrunn (Hrsg.): Chronik der Volksschule 1925-42. 1925,Seite 1</ref> Transkribiert aus der Kurrentschrift von ''Helga Hansi''. | ||
<div style="width:600px;padding:35px;background-color:mistyrose;align | <div style="width:600px;padding:35px;background-color:mistyrose;text-align:justify"> | ||
Durch die namhafte Spende der Jagdgesellschaft von Obersiebenbrunn - 20.000.000 Kronen - konnte ich wertvolle, künstlerische Bilder erwerben, die jetzt Gänge und Klassenzimmer reichlich schmücken. | |||
Es freut mich, dass ich es tun konnte. Ich weiß, unsere Künstler haben nicht für Kunsthistoriker, Kunstkritiker und Sammlungen gezeichnet oder gemalt. Und das Kind, dass sich über einem Bilde in die Hände klatscht, es freut den alten Ludwig Richter und den alten Albrecht Dürer im Himmel mehr als der kluge Mann, der die Entstehung dieser Bilder psychologisch und historisch zu schildern vermag. Und welche Unsterblichkeit haben die Künstler erstrebt: Die im Kinderherzen oder die im Band einer Kunstgeschichte? | Es freut mich, dass ich es tun konnte. Ich weiß, unsere Künstler haben nicht für Kunsthistoriker, Kunstkritiker und Sammlungen gezeichnet oder gemalt. Und das Kind, dass sich über einem Bilde in die Hände klatscht, es freut den alten Ludwig Richter und den alten Albrecht Dürer im Himmel mehr als der kluge Mann, der die Entstehung dieser Bilder psychologisch und historisch zu schildern vermag. Und welche Unsterblichkeit haben die Künstler erstrebt: Die im Kinderherzen oder die im Band einer Kunstgeschichte? | ||
Zeile 28: | Zeile 32: | ||
Darum sollen die Kinder an unserer Schule Kunstwerke sehen. Sie werden das Kunstgenießen lernen, wie man das Eislaufen lernt: man schnallt sich gute Schlittschuhe unter und versucht darauf zu laufen, bis man's kann. Man nimmt ein gutes Bild her und versucht in langer Betrachtung, ob man ein Bild wirklich lieb haben kann, mit ihm und in ihm auch leben kann. Wie ich einen Menschen lieben kann, ohne seinen Charakter psychologisch zu zergliedern, so kann ich auch ein Bild lieben, ohne darüber wissenschaftlich aussagen zu können. | Darum sollen die Kinder an unserer Schule Kunstwerke sehen. Sie werden das Kunstgenießen lernen, wie man das Eislaufen lernt: man schnallt sich gute Schlittschuhe unter und versucht darauf zu laufen, bis man's kann. Man nimmt ein gutes Bild her und versucht in langer Betrachtung, ob man ein Bild wirklich lieb haben kann, mit ihm und in ihm auch leben kann. Wie ich einen Menschen lieben kann, ohne seinen Charakter psychologisch zu zergliedern, so kann ich auch ein Bild lieben, ohne darüber wissenschaftlich aussagen zu können. | ||
</div> | </div> | ||
=Die Künstler aus Obersiebenbrunn= | =Die Künstler aus Obersiebenbrunn= | ||
Zeile 52: | Zeile 55: | ||
---- | ---- | ||
==Franz Pacholik== | |||
Werke von Franz Pacholik: [http://galerie-pacholik.g-zier.at Zur Galerie Pacholik] | |||
[[bild: DSC_2067.JPG |350 px]] | |||
Ein Bild von Franz Pacholik: "Häuser am Anger" <br> | |||
[[Bild:DSC_2013.JPG | 600 px]] | |||
---- | |||
==Helmut Pacholik == | ==Helmut Pacholik == | ||
Heimatdichter | Heimatdichter | ||
Zeile 68: | Zeile 83: | ||
== Ing. Alfred Prager == | == Ing. Alfred Prager == | ||
Heimatdichter, Schriftsteller und Fotograf | Heimatdichter, Schriftsteller und Fotograf. <br> | ||
Texte von Ing. Alfred Prager: [[Stukas auf der Heide]] | |||
Alfred Prager ist auch als hervorragender Fotograf bekannt. Sehr viele Fotos in der "Doku-Obersiebenbrunn" stammen aus seiner Hand. | Alfred Prager ist auch als hervorragender Fotograf bekannt. Sehr viele Fotos in der "Doku-Obersiebenbrunn" stammen aus seiner Hand. | ||
{| border="2" cellspacing="1" cellpadding="20" style="width:900px;background-color:hsl( | {| border="2" cellspacing="1" cellpadding="20" style="width:900px;background-color:hsl(50,100%,93%)" | ||
|+ '''Beispiel-Fotos von Ing. A. Prager''' | |+ '''Beispiel-Fotos von Ing. A. Prager''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 78: | Zeile 95: | ||
|style="text-align:center"|[[bild:Johannesbau_1955.jpg| 450px]] | |style="text-align:center"|[[bild:Johannesbau_1955.jpg| 450px]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|Das Preußenkreuz, Foto: Ing. Alfred Prager. "Diese Aufnahme ist sehr alt." zit. ''Gerhard Frohner)'' | |style="text-align:center"|Das [[Preußenkreuz]], Foto: ''Ing. Alfred Prager''. "Diese Aufnahme ist sehr alt." zit. ''Gerhard Frohner)'' | ||
|style="text-align:center"|Das Bild zeigt den Johannesbaum 1955. Foto: Ing. Alfred Prager | |style="text-align:center"|Das Bild zeigt den [[Johannes-Denkmal | Johannesbaum]] 1955. Foto: ''Ing. Alfred Prager'' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|[[bild:Damenfußball 1953-2.jpg | 350 px]] | |style="text-align:center"|[[bild:Damenfußball 1953-2.jpg | 350 px]] | ||
|style="text-align:center"| [[Bild:Pavillon-Juni1971-A Prager.jpg | 350 px]] | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| Damenfußball am neuen Fußballplatz 1953 | |style="text-align:center"| Damenfußball am neuen Fußballplatz 1953 | ||
|style="text-align:center" | [[Pavillon]] im Juni 1970 (Datum steht auf Rückseite des Fotos) Bildarchiv der Gemeinde Obersiebenbrunn. | |||
|} | |} | ||
Das Bild zeigt Ing. Alfred Prager bei der [[Markterhebung 1958]]. In der Mitte des Bildes mit dem weißen Hemd, hinter der Mädchengruppe <br /> | |||
[[Bild:Markterhebung 1958 17.jpg |500px |border]] | |||
Zeile 92: | Zeile 114: | ||
---- | ---- | ||
==Dr. Erich Prem== | ==Dr. Erich Prem== | ||
Zeile 101: | Zeile 124: | ||
[[Bild: Promotion-E.Prem.jpg | 500px| border]] | [[Bild: Promotion-E.Prem.jpg | 500px| border]] | ||
---- | |||
==Renate Scherzer== | |||
[[bild:Renate_Scherzer_IMG_0020.jpg | 500 px]] | |||
Ein Bild von Renate Scherzer: "Französiche Grenadiere" <br> | |||
[[Bild:DSC_2005.JPG | 500 px]] | |||
Als weitere Beispiele der Werke von Renate Scherzer werden zwei Aquarelle von Obersiebenbrunner Sehenswürdigkeiten dargestellt, der [[Pavillon]] und der [[Hungerturm]]: <br /> | |||
[[bild:Pavillon-Scherzer.JPG | 500 px]] | |||
[[bild:Hungerturm-Scherzer.JPG | 300 px]] | |||
---- | ---- | ||
Zeile 115: | Zeile 152: | ||
== Gerhard Schmid == | == Gerhard Schmid == | ||
[[bild:Gerichtsloewe_mit_G-Schmid.JPG | 700 px]] <br> | [[bild:Gerichtsloewe_mit_G-Schmid.JPG | 700 px]] <br> | ||
Gerhard Schmid, geb. 18.11.43 | Gerhard Schmid, geb. 18.11.43<br> | ||
Spenglermeister-Installateur-Autospengler-Lackierer-Autoditakt<br> | |||
Spenglermeister-Installateur-Autospengler-Lackierer-Autoditakt | |||
Entdeckte die Liebe zum Stein schon in den 80er Jahren und konnte sie dann ab dem Jahr 1999 verwirklichen. <br> | Entdeckte die Liebe zum Stein schon in den 80er Jahren und konnte sie dann ab dem Jahr 1999 verwirklichen. <br> | ||
6 Semester Bildhauerei bei Karl Sukopp in der Kunstschule Lazarettgasse und Bildhauersymposium am Laaerberg. <br> | 6 Semester Bildhauerei bei Karl Sukopp in der Kunstschule Lazarettgasse und Bildhauersymposium am Laaerberg. <br> | ||
2004- | 2004-2018 jährliche Teilnahme am Bildhauer-Workshop bei | ||
akad. Bildhauer Prof. Josef Weinbub | akad. Bildhauer Prof. Josef Weinbub | ||
2283 Obersiebenbrunn, Bahnstraße 16 XLIII | 2283 Obersiebenbrunn, Bahnstraße 16 XLIII | ||
;Skultpuren | ;Skulpturen von Gerhard Schmid | ||
[[bild:Skultpuren Gerhard Schmid.jpg | 700 px]] | |||
<gallery mode="packed" heights=300px > | |||
--- | Bild:Schildkröte-Marmor-DSC_3187_2004.JPG | ||
Datei:P1140597-w.JPG |Nr. 597 Schildkröte, Waldviertler Marmor 2015 | |||
Datei:618-w.JPG | Stele G III, Grüner Marmor aus Osttirol 2012 | |||
Datei:P1160789-w.JPG |Nr. 789 Moaikopf, Sandstein Margareten 2017 | |||
Datei:30275-w.JPG | Nr. 30275 Aglae, Laaser Marmor 2010 | |||
</gallery> | |||
==Rudolf Starnberger== | ==Rudolf Starnberger== | ||
Lange Zeit war Rudolf Starnberger in der Volksschule Obersiebenbrunn als [[Volksschul-Direktoren#Rudolf Starnberger | Direktor]] tätig. Er war auch ein Dichter und Komponist. Er hat das "Obersiebenbrunner Lied" geschrieben, Text und Musik verfasst. Link: [[Das_Obersiebenbrunner-Lied#Bei den Siebenbrunnen | Das Obersiebenbrunner Lied]]. | Lange Zeit war Rudolf Starnberger in der [[Volksschule]] Obersiebenbrunn als [[Volksschul-Direktoren#Rudolf Starnberger | Direktor]] tätig. Er war auch ein Dichter und Komponist. Er hat das "Obersiebenbrunner Lied" geschrieben, Text und Musik verfasst. Link: [[Das_Obersiebenbrunner-Lied#Bei den Siebenbrunnen | Das Obersiebenbrunner Lied]]. | ||
Zeile 200: | Zeile 241: | ||
neutrales Österreich. | neutrales Österreich. | ||
</poem> | </poem> | ||
Bild: Markterhebung 1958, zeigt Herr Starnberger, hinter der Mädchengruppe, rechts neben dem Mikrofon. | |||
[[Bild:Markterhebung 1958 17.jpg |500px |border]] | |||
== Karl Vondal == | == Karl Vondal == | ||
Zeile 218: | Zeile 262: | ||
'''Hier gehts zum''' [http:// | '''Hier gehts zum''' [http://fotoalbum.g-zier.at/ Fotoalbum der Kunstwerke von Gerhard Frohner] | ||
Hier ein Kunstwerk, die eine Alltagsgeschichte erzählt: der legendäre Lanz Bulldog - Traktor; dargestellt als Relief in einer Maschinenhalle. | Hier ein Kunstwerk, die eine Alltagsgeschichte erzählt: der legendäre Lanz Bulldog - Traktor; dargestellt als Relief in einer Maschinenhalle. | ||
Zeile 228: | Zeile 272: | ||
---- | ---- | ||
;Quellenangaben: | |||
<references/> | |||
Aktuelle Version vom 9. Mai 2022, 21:49 Uhr
Am Anfang war die Idee
Titel: "Am Anfang war die Idee"
Gemeinschaftswerk, Hinterglasmalerei: v.l.n.r.:
- 1. Bild: ist von Kurt Mitlöhner: "Der Urknall"
- 2. Bild: Gerhard Frohner: "Erste Entwürfe"
- 3. Bild: Matthias Mitlöhner: "Fertig"
- 4. Bild: Gerhard Schmid: "Gratulation"
Die Fenster stammen vom Umbau der Raiffeisenkasse und wurden damit einer schönen Wiederverwendung zugeführt.
Liebe zu den Bildern
Gedanken zur Kunst von Emil Hehenberger, 1925
Emil Hehenberger war in Obersiebenbrunn von 1923 - 1934 in Obersiebenbrunn Lehrer an der Volksschule. Er hat seine Gedanken zur Kunst in der Schulchronik festgehalten.[1] Transkribiert aus der Kurrentschrift von Helga Hansi.
Durch die namhafte Spende der Jagdgesellschaft von Obersiebenbrunn - 20.000.000 Kronen - konnte ich wertvolle, künstlerische Bilder erwerben, die jetzt Gänge und Klassenzimmer reichlich schmücken.
Es freut mich, dass ich es tun konnte. Ich weiß, unsere Künstler haben nicht für Kunsthistoriker, Kunstkritiker und Sammlungen gezeichnet oder gemalt. Und das Kind, dass sich über einem Bilde in die Hände klatscht, es freut den alten Ludwig Richter und den alten Albrecht Dürer im Himmel mehr als der kluge Mann, der die Entstehung dieser Bilder psychologisch und historisch zu schildern vermag. Und welche Unsterblichkeit haben die Künstler erstrebt: Die im Kinderherzen oder die im Band einer Kunstgeschichte?
Darum sollen die Kinder an unserer Schule Kunstwerke sehen. Sie werden das Kunstgenießen lernen, wie man das Eislaufen lernt: man schnallt sich gute Schlittschuhe unter und versucht darauf zu laufen, bis man's kann. Man nimmt ein gutes Bild her und versucht in langer Betrachtung, ob man ein Bild wirklich lieb haben kann, mit ihm und in ihm auch leben kann. Wie ich einen Menschen lieben kann, ohne seinen Charakter psychologisch zu zergliedern, so kann ich auch ein Bild lieben, ohne darüber wissenschaftlich aussagen zu können.
Die Künstler aus Obersiebenbrunn
Auf dieser Seite werden Obersiebenbrunner Künstler vorgestellt. Sie sind in Obersiebenbrunn geboren, leben und arbeiten hier. Viele ihrer Werke sind weit über unser Land bekannt, andere haben es vorgezogen ihre Werke nur im Privaten vorzuzeigen.
Fred Heller
Ein vergessener, jedoch berühmter Obersiebenbrunner
geb. 16.April 1889 in Obersiebenbrunn gest. 12.April 1949 in Montevideo |
Schriftsteller, Dramatiker, Lyriker, Erzähler, Essayist, Journalist in Wien und Theaterkritiker. |
Seine Bühnenwerke, vorwiegend Komödien in den Inszenierungen von Josef Jarno, Karl Eidlitz, Heinrich Schnitzler, u.a. wurden in Wien im Deutschen Volkstheater sowie im Akademietheater ur- bzw. erstaufgeführt.
Zu den berühmten Darstellern seiner Rollenfiguren zählten Christel Mardayn, Maria Eis, Jane Tilden, Paula Pfluger, Hubert Marischka, Richard Eibner, Ernst Häusermann, etc.
Franz Pacholik
Werke von Franz Pacholik: Zur Galerie Pacholik
Ein Bild von Franz Pacholik: "Häuser am Anger"
Helmut Pacholik
Heimatdichter
Diese Seite braucht noch eine Bearbeitung. --WikiSysop2 14:30, 20. Mär. 2010 (UTC)
Ing. Alfred Prager
Heimatdichter, Schriftsteller und Fotograf.
Texte von Ing. Alfred Prager: Stukas auf der Heide
Alfred Prager ist auch als hervorragender Fotograf bekannt. Sehr viele Fotos in der "Doku-Obersiebenbrunn" stammen aus seiner Hand.
![]() |
![]() |
Das Preußenkreuz, Foto: Ing. Alfred Prager. "Diese Aufnahme ist sehr alt." zit. Gerhard Frohner) | Das Bild zeigt den Johannesbaum 1955. Foto: Ing. Alfred Prager |
![]() |
![]() |
Damenfußball am neuen Fußballplatz 1953 | Pavillon im Juni 1970 (Datum steht auf Rückseite des Fotos) Bildarchiv der Gemeinde Obersiebenbrunn. |
Das Bild zeigt Ing. Alfred Prager bei der Markterhebung 1958. In der Mitte des Bildes mit dem weißen Hemd, hinter der Mädchengruppe
Diese Seite braucht noch eine Bearbeitung. --WikiSysop2 07:45, 25. Apr. 2010 (UTC)
Dr. Erich Prem
Dr. Erich Prem hat ein wichtiges Buch für Obersiebenbrunn geschrieben: Die Dorfchronik "Heimatbuch Obersiebenbrunn" Link: Heimatbuch Obersiebenbrunn
Es konnte auch die Bekanntgabe der Verleihung seines Doktor-Titels gefunden werden.
(Quelle: Chronik der Volksschule Obersiebenbrunn, 1924 - 1942, Seite 44)
Am 11. Oktober 1939 wurde er zum Doktor der Philosophie promoviert.
Renate Scherzer
Ein Bild von Renate Scherzer: "Französiche Grenadiere"
Als weitere Beispiele der Werke von Renate Scherzer werden zwei Aquarelle von Obersiebenbrunner Sehenswürdigkeiten dargestellt, der Pavillon und der Hungerturm:
Ing. Franz Schmid
Ing. Franz Schmid beim Biotop
Gerhard Schmid
Gerhard Schmid, geb. 18.11.43
Spenglermeister-Installateur-Autospengler-Lackierer-Autoditakt
Entdeckte die Liebe zum Stein schon in den 80er Jahren und konnte sie dann ab dem Jahr 1999 verwirklichen.
6 Semester Bildhauerei bei Karl Sukopp in der Kunstschule Lazarettgasse und Bildhauersymposium am Laaerberg.
2004-2018 jährliche Teilnahme am Bildhauer-Workshop bei
akad. Bildhauer Prof. Josef Weinbub
2283 Obersiebenbrunn, Bahnstraße 16 XLIII
- Skulpturen von Gerhard Schmid
Rudolf Starnberger
Lange Zeit war Rudolf Starnberger in der Volksschule Obersiebenbrunn als Direktor tätig. Er war auch ein Dichter und Komponist. Er hat das "Obersiebenbrunner Lied" geschrieben, Text und Musik verfasst. Link: Das Obersiebenbrunner Lied.
Es sind auch Gedichte bekannt:
Prolog zum Tag der Fahne
(von Dir. R. Starnberger) 26. Oktober 1964
Quelle: „Schulchronik, begonnen 1945“
Es ging einst über Österreich
ein Sturm mit großer Macht
und was sich nicht verstecken konnt,
das hat er umgebracht.
Der Krieg war dieser starke Sturm,
der so viel Unglück uns gebracht
und aus dem schönen Österreich
hat er ein Trümmerfeld gemacht.
Als dann der Krieg zu Ende war,
kam erst die große Not;
so manchen, der einst froh gelebt,
hat heimgeholt der Tod.
Doch mitten aus dem Trümmerfeld,
aus Elend, Not und Tod
erhob ein neues Zeichen sich,
die Fahne: rot-weiß-rot.
Und diese neue Fahne
zog mutige Männer gleich
zu sich und sie begannen
das neue Österreich.
In harter Arbeit Jahr für Jahr,
wo jeder brav das Seine tat,
geschah das Wunder ohnegleichen,
wie es ein solches nie noch gab.
Aus Trümmern und Ruinen
ward neugebaut ein Land,
in harter, fleiß'ger Arbeit
das neue Österreich erstand.
Und was die Väter bauten,
das halten treu wir fest.
Wir wollen unser Österreich
beschützen auf das Best'.
Wenn wir auch nicht erlebten,
was alles einst geschah,
so ist's uns durch Erzählung
zum Greifen wirklich nah.
Die rot-weiß-rote Fahne
soll einem Sterne gleich
stets sehen auf ein freies,
neutrales Österreich.
Bild: Markterhebung 1958, zeigt Herr Starnberger, hinter der Mädchengruppe, rechts neben dem Mikrofon.
Karl Vondal
geboren1953 in Obersiebenbrunn/NÖ., lebt seit 2002 im Haus der Künstler. Sein klar favorisiertes Bildmotiv ist die Darstellung von Frauen. Sie sind meist spärlich oder gar nicht bekleidet, schaukeln, reiten, liegen unter Palmen oder locken in stehender verführerischer Pose. Den Bildrand bevölkern meist viele kleine Einzeldarstellungen: Blumen, Tiere, Palmen Berge – und natürlich weitere Frauen. Mit Bleistift konturiert, folgt sodann das behutsame, zarte Ausmalen mit Farbstiften. Nicht selten klebt er mehrere Zeichenblätter oder Kartons zusammen und erreicht damit beachtliche Formate.
2002
Bildquelle: Gerhard Frohner
Gerhard Frohner
Gerhard Frohner ist ein breit gefächert tätiger Künstler. Er schreibt Geschichten, malt Bilder und engagiert sich auch für die künstlerische Darstellung von historischen Ereignissen. Bei seinen Kunstwerken ist es Gerhard Frohner sehr wichtig, alte Materialien und Gegenstände, wie Fenster, Scherben und alte Werkzeuge zu verwenden und zu einem authentischen Ausdruck zu formen.
Gerhard Frohner kann auch andere Künstler inspirieren. (Siehe Kunstwerk am Anfang dieser Seite!)
Bild: Ing. Gerhard Frohner, hier am Franzosenfriedhof, Sommer 2009. Foto: Mag. Günther Zier
Hier gehts zum Fotoalbum der Kunstwerke von Gerhard Frohner
Hier ein Kunstwerk, die eine Alltagsgeschichte erzählt: der legendäre Lanz Bulldog - Traktor; dargestellt als Relief in einer Maschinenhalle.
Weiter Kunstwerke werden hier noch dargestellt. --WikiSysop2 10:50, 15. Mär. 2010 (UTC)
- Quellenangaben
- ↑ HEHENBERGER, Emil: Schuljahr 1925. In: Volksschule Obersiebenbrunn (Hrsg.): Chronik der Volksschule 1925-42. 1925,Seite 1