Josef Porsch Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dokumentation+Obersiebenbrunn>WikiSysop |
K (14 Versionen importiert) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Josef Porsch Straße wurde nach dem Bürgermeister Josef Porsch benannt. Er war von 1879 bis 1919 Bürgermeister von Obersiebenbrunn und machte sich mit der ersten Kommassierung der Ackerflächen von Obersiebenbrunn einen Namen. | Die Josef Porsch Straße wurde nach dem Bürgermeister Josef Porsch benannt. Er war von 1879 bis 1919 Bürgermeister von Obersiebenbrunn und machte sich mit der ersten Kommassierung der Ackerflächen von Obersiebenbrunn einen Namen. | ||
Die Josef Porsch Straße, beginnend von der Kreuzung mit der Edgar Weyrich Gasse, Richtung Wienerstraße. Aufgenommen im Herbst 1998 Foto: ''Pauli Gustavik''. <br | Die Josef Porsch Straße, beginnend von der Kreuzung mit der Edgar Weyrich Gasse, Richtung Wienerstraße. Aufgenommen im Herbst 1998 Foto: ''Pauli Gustavik''. <br> | ||
[[Bild:Josef_Porsch_Str_1998.jpg|700px|border]] | [[Bild:Josef_Porsch_Str_1998.jpg|700px|border]] | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<gallery | <gallery mode="packed" heights="330px" caption="Ansichten der Josef Porsch Straße" > | ||
File:Josef_Porsch-Str_Ende_1940er.gif| Josef Porsch Straße Ende 1940er | File:Josef_Porsch-Str_Ende_1940er.gif| Josef Porsch Straße Ende 1940er | ||
File:Josef-Porschstr-Blick_auf_Kirche.jpg | Josef Porsch Straße, 1950er | File:Josef-Porschstr-Blick_auf_Kirche.jpg | Josef Porsch Straße, 1950er |
Aktuelle Version vom 9. Mai 2022, 21:04 Uhr
Die Josef Porsch Straße wurde nach dem Bürgermeister Josef Porsch benannt. Er war von 1879 bis 1919 Bürgermeister von Obersiebenbrunn und machte sich mit der ersten Kommassierung der Ackerflächen von Obersiebenbrunn einen Namen.
Die Josef Porsch Straße, beginnend von der Kreuzung mit der Edgar Weyrich Gasse, Richtung Wienerstraße. Aufgenommen im Herbst 1998 Foto: Pauli Gustavik.
Bild: Rechts die Häuser Nr. 7, 8, 10 (Bäckerei Brunner, Zier, Hofer). Links der Zaun gehört zum Schulgarten, früher: Garten des Kindergartens. Im Hintergrund die Röderwiese mit den Kirtagsschaukeln. Anfang der 1950er. Bildquelle E. Wawra.
- Ansichten der Josef Porsch Straße