Prinz Eugen Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Dokumentation+Obersiebenbrunn>WikiSysop |
Dokumentation+Obersiebenbrunn>WikiSysop |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
'''Bild: Die Prinz Eugenstraße zweigt rechts von der Hauptstraße ab. Vor 1969. ''' es ist noch die alte Hauptstraße mit den Klinker-Ziegel-Belag vorhanden. Die Prinz Eugenstraße hat noch einen einfachen Schotter-Belag. <br> | '''Bild: Die Prinz Eugenstraße zweigt rechts von der Hauptstraße ab. Vor 1969. ''' es ist noch die alte Hauptstraße mit den Klinker-Ziegel-Belag vorhanden. Die Prinz Eugenstraße hat noch einen einfachen Schotter-Belag. <br> | ||
[[bild:IMG 0009 10.jpg | 700 px]] | [[bild:IMG 0009 10.jpg | 700 px]] | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
---- | |||
====Historische Bilder der Prinz Eugenstraße von E.Wawra.==== | ====Historische Bilder der Prinz Eugenstraße von E.Wawra.==== | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
Bild: Haus Nr 1, 1957<br /> | Bild: Haus Nr 1, 1957<br /> | ||
[[Bild:Prinz Eugen Strasse 1.jpg| 600 px]] | [[Bild:Prinz Eugen Strasse 1.jpg| 600 px]] | ||
Bild: Haus Nr 1-3, 1957<br /> | Bild: Haus Nr 1-3, 1957<br /> | ||
[[Bild:Prinz Eugen Strasse 1-3 1957.jpg| 600 px]] | [[Bild:Prinz Eugen Strasse 1-3 1957.jpg| 600 px]] |
Version vom 30. August 2011, 13:50 Uhr
Bild: Prinz Eugen Straße, Nr. 1. Rechts daneben der Schüttkasten des Hauses Nr. 2.
Aufnahme um 1950.
Bildquelle: Lehner Maria
Bild: Prinz Eugen Straße, Häuser Nr. 1, 2 u. 3. Die ältesten Häuser von Obersiebenbrunn.
1 war der 1er Hofer, heute Naimer Hans und Moni
2 war der 2er Hofer, heute Pribyl Andreas
3 war der 3er Meyer, später Kögl
Bild: Prinz Eugen Straße Nr. 10
Bild: Prinz Eugen Straße Nr. 11 um 1900. Es ist auch die Familie Schwarz zu sehen. Quelle: Gerhard Frohner
Bild: Prinz Eugen Straße Nr. 10. 1932 zum Musikfest. Die Pferde stammen von Franz Frohner. Quelle: Gerhard Frohner.
Bild: Die Prinz Eugenstraße zweigt rechts von der Hauptstraße ab. Vor 1969. es ist noch die alte Hauptstraße mit den Klinker-Ziegel-Belag vorhanden. Die Prinz Eugenstraße hat noch einen einfachen Schotter-Belag.
Historische Bilder der Prinz Eugenstraße von E.Wawra.
Bild: Haus Nr. 2, in den 1960ern
Bild: die Häuser Nr. 3-8, vor 1960
Bild: Haus Nr. 3, in den 1960ern
Bild: Nr. 8 - 12, in den 1950ern