Gefallene ww2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dokumentation+Obersiebenbrunn>WikiSysop |
K (11 Versionen importiert) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Bilder der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges === | === Bilder der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges === | ||
<gallery> | Am Kriegerdenkmal in Obersiebenbrunn sind 81 Männer als gefallen oder vermisst angegeben. <br> | ||
Bis jetzt (Februar 2018) konnten 54 Bilder dieser Männer gefunden werden.<br> | |||
Diese Bilder stammen zum Teil aus dem Archiv der Gemeinde oder wurden von den Anghörigen zur Verfügung gestellt.<br> | |||
Alle Bilder wurden digital restauriert. Digitale Bearbeitung: Günther Zier<br> | |||
Dieselben Bilder wurden auch auf 2 Tafeln links und rechts des Eingangs der Aufbahrungshalle zum Gedenken an die Gefallenen veröffentlicht. | |||
<gallery mode="packed" height=400px > | |||
file:Andrekowits-Chr-w.jpg | Andrekowitsch Franz | file:Andrekowits-Chr-w.jpg | Andrekowitsch Franz | ||
file:Brenner Leopld 1944 Griechenl-w.jpg | Brenner Leopold | file:Brenner Leopld 1944 Griechenl-w.jpg | Brenner Leopold |
Aktuelle Version vom 9. Mai 2022, 19:18 Uhr
Bilder der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges
Am Kriegerdenkmal in Obersiebenbrunn sind 81 Männer als gefallen oder vermisst angegeben.
Bis jetzt (Februar 2018) konnten 54 Bilder dieser Männer gefunden werden.
Diese Bilder stammen zum Teil aus dem Archiv der Gemeinde oder wurden von den Anghörigen zur Verfügung gestellt.
Alle Bilder wurden digital restauriert. Digitale Bearbeitung: Günther Zier
Dieselben Bilder wurden auch auf 2 Tafeln links und rechts des Eingangs der Aufbahrungshalle zum Gedenken an die Gefallenen veröffentlicht.